C1 National Schools in Meru County – Top Senior Secondary Schools
C2 Extra-County Schools in Meru County – Best Regional Senior Schools
C3 County Schools in Meru County – Leading County Senior Secondary Schools
C4 Sub-County Schools in Meru County – Best Local Senior Schools
How Senior Schools Are Categorized in Meru County (C1 to C4 Explained)
How to Choose the Best Senior School in Meru County
Frequently Asked Questions About Meru County Senior Schools
| NOs | REGION | COUNTY | SUB COUNTY | SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | B/D | GENDER |
| 1 | EASTERN | MERU | IGOJI | ST. LUCY’S HIGH SCHOOL FOR THE VISUALLY IMPAIRED | C1 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 2 | EASTERN | MERU | IGOJI | ST. MARY’S GIRLS HIGH SCHOOL IGOJI | C1 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 3 | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | KAAGA GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 4 | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | MERU SCHOOL | C1 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 5 | EASTERN | MERU | IMENTI SOUTH | NKUBU HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 6 | EASTERN | MERU | ABOGETA | KANYAKINE HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 7 | EASTERN | MERU | ABOGETA | MARAA SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 8 | EASTERN | MERU | ABOGETA | YURURU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 9 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | KIBIRICHIA BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 10 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | KIBIRICHIA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 11 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | RUIRI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 12 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | ONTULILI BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 13 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | BISHOP NJIRU GIRLS’ KANGETA | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 14 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | BURIERURI BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 15 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | NJIA BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 16 | EASTERN | MERU | IGEMBE NORTH | NTUNENE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 17 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | IGEMBE BOYS’ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 18 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | MAUA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 19 | EASTERN | MERU | IGOJI | GAKUUNI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 20 | EASTERN | MERU | IGOJI | GIKURUNE BOYS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 21 | EASTERN | MERU | IGOJI | GIKURUNE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 22 | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | KAAGA BOYS SECONDARY | C2 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 23 | EASTERN | MERU | IMENTI NORTH | GIKUMENE GIRLS ‘ SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 24 | EASTERN | MERU | IMENTI SOUTH | NKUENE GIRLS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 25 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | ABOTHUGUCHI SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 26 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | KINJO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 27 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | KIRIGARA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 28 | EASTERN | MERU | TIGANIA CENTRAL | MIKINDURI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 29 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | MIATHENE BOYS HIGH SCHOOL | C2 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 30 | EASTERN | MERU | ABOGETA | IGANDENE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 31 | EASTERN | MERU | ABOGETA | IGOKI BOYS’ SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 32 | EASTERN | MERU | ABOGETA | KITHANGARI BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 33 | EASTERN | MERU | ABOGETA | KITHANGARI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 34 | EASTERN | MERU | ABOGETA | KITHATU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 35 | EASTERN | MERU | ABOGETA | MACHIKINE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 36 | EASTERN | MERU | ABOGETA | NDAGENE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 37 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | GAKANDO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 38 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | KIIRUA BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 39 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | MUCHEENE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 40 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | NAARI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 41 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | FGCK KISIMA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 42 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | AKIRANG’ONDU SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 43 | EASTERN | MERU | IGEMBE NORTH | ANTUAMBUI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 44 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | ST. RITAS’ AMWAMBA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 45 | EASTERN | MERU | IGOJI | KIANGUA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | MIXED |
| 46 | EASTERN | MERU | IGOJI | MIRURIIRI BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 47 | EASTERN | MERU | IGOJI | MIRURIIRI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 48 | EASTERN | MERU | IGOJI | ST AGNES-GAUKUNE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 49 | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | CHUGU BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 50 | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | MULATHANKARI GIRLS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 51 | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | MUNITHU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 52 | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | NKABUNE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 53 | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | ST. BAKHITA GIAKI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 54 | EASTERN | MERU | IMENTI EAST | THUURA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 55 | EASTERN | MERU | IMENTI NORTH | KIRIGE HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 56 | EASTERN | MERU | IMENTI NORTH | NTHIMBIRI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 57 | EASTERN | MERU | IMENTI SOUTH | KATHERA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 58 | EASTERN | MERU | IMENTI SOUTH | KATHERA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 59 | EASTERN | MERU | IMENTI SOUTH | MIKUMBUNE BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 60 | EASTERN | MERU | IMENTI SOUTH | NYAGENE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 61 | EASTERN | MERU | IMENTI SOUTH | ST. PETER NKUENE BOYS | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 62 | EASTERN | MERU | IMENTI SOUTH | UKUU HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 63 | EASTERN | MERU | IMENTI SOUTH | URUKU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 64 | EASTERN | MERU | KIENGU | NTHARE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 65 | EASTERN | MERU | KIENGU | NTUENE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 66 | EASTERN | MERU | KIENGU | THITHA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 67 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | GAITU SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 68 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | GITHONGO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 69 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | KAONGO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 70 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | KARUGWA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 71 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | KATHERI GIRLS HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 72 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | KATHERI HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 73 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | KEERU SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 74 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | KIAMURI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 75 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | KITHIRUNE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 76 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | NKANDO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 77 | EASTERN | MERU | MERU CENTRAL | RUIGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 78 | EASTERN | MERU | MUTUATI | ANTUBETWE KIONGO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 79 | EASTERN | MERU | MUTUATI | MUTUATI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 80 | EASTERN | MERU | MUTUATI | NAATHU SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 81 | EASTERN | MERU | TIGANIA CENTRAL | AKAIGA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 82 | EASTERN | MERU | TIGANIA CENTRAL | IRINDIRO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 83 | EASTERN | MERU | TIGANIA CENTRAL | KALIENE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 84 | EASTERN | MERU | TIGANIA CENTRAL | KIRIENE MIXED DAY AND GIRLS BOARDING SECONDARY SCH | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 85 | EASTERN | MERU | TIGANIA CENTRAL | NGAGE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 86 | EASTERN | MERU | TIGANIA EAST | KARAMA BOYS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 87 | EASTERN | MERU | TIGANIA EAST | MUKUIRU MIXED DAY BOARDING SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 88 | EASTERN | MERU | TIGANIA EAST | NYAMBENE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 89 | EASTERN | MERU | TIGANIA EAST | RUMANTHI GIRLS’ SECONARY | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 90 | EASTERN | MERU | TIGANIA EAST | ST ANGELA’S GIRLS’ | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 91 | EASTERN | MERU | TIGANIA EAST | ST. CYPRIAN HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 92 | EASTERN | MERU | TIGANIA EAST | ST. MARYS MBARANGA | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 93 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | AKITHII GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 94 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | ATHWANA HIGH SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 95 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | KANJALU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 96 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | KIANJAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 97 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | KIANJAI SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 98 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | KIBULINE SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 99 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | KIMACHIA SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 100 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | KITHEO SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 101 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | MCK MITUNTU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 102 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | ST. LUKE’S SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | BOYS |
| 103 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | ST.FRANCIS OF ASSISI SECONDARY SCHOOL – MURAMBA | C3 | PUBLIC | BOARDING | Mixed |
| 104 | EASTERN | MERU | TIGANIA WEST | URINGU GIRLS SECONDARY SCHOOL | C3 | PUBLIC | BOARDING | GIRLS |
| 105 | EASTERN | MERU | ABOGETA | BLESSED JOSEPH GERALD DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 106 | EASTERN | MERU | ABOGETA | GAATIA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 107 | EASTERN | MERU | ABOGETA | IGANDENE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 108 | EASTERN | MERU | ABOGETA | KAIRAA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 109 | EASTERN | MERU | ABOGETA | KIONYO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 110 | EASTERN | MERU | ABOGETA | KITHAKANARO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 111 | EASTERN | MERU | ABOGETA | KOTHINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 112 | EASTERN | MERU | ABOGETA | LOWER CHURE DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 113 | EASTERN | MERU | ABOGETA | MENWE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 114 | EASTERN | MERU | ABOGETA | MUUTIOKIAMA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | BOYS |
| 115 | EASTERN | MERU | ABOGETA | NTHARENE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 116 | EASTERN | MERU | ABOGETA | NYOMBA YATHI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 117 | EASTERN | MERU | ABOGETA | P.C.E.A IRIENE DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 118 | EASTERN | MERU | ABOGETA | ST. MARTIN’S NGONGO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 119 | EASTERN | MERU | ABOGETA | ST.EUGENE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 120 | EASTERN | MERU | ABOGETA | YURURU DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 121 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | BUURI HIGH SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 122 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | KIIRUA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 123 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | MARINYA-A-RUIBI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 124 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | MBURUGITI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 125 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | MICHOGOMONE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 126 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | MITOONE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 127 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | MURINYA DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 128 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | MUTUUMA DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 129 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | NCOROIBORO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 130 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | NTUGI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 131 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | NTUMBURI DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 132 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | RUGETENE DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 133 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | RUIBI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 134 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | RWARERA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 135 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | ST. JAMES TUTUA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 136 | EASTERN | MERU | BUURI EAST | ST. THOMAS AQUINAS KITHUENE MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 137 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | AIPCA SUBUIGA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 138 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | ANGAINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 139 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | CCM MBUJU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 140 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | GUNDUA DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 141 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | KANGAITA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 142 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | KITHITHINA MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 143 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | MARITATI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 144 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | NGARE NDARE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 145 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | NGUSISHI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 146 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | NTIRIMITI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 147 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | ONTULILI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 148 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | SIRIMON MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 149 | EASTERN | MERU | BUURI WEST | TIMAU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 150 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | KANDUBAI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 151 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | KANGETA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 152 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | KARAMA ANTUAMUO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 153 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | KATHELWA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 154 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | KIEIYA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 155 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | KILIMA MUNGU MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 156 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | KITHARE DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 157 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | KONGO KAMAU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 158 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | MACHUNGULU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 159 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | MUKULULU DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 160 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | MURINGENE DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 161 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | NKINYANG’A SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 162 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | NTURUBA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 163 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | NTUTI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 164 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | ST. JAMES DAY SECONDARY SCHOOL-LIMBUKU | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 165 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | THAMARE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 166 | EASTERN | MERU | IGEMBE CENTRAL | TUURU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 167 | EASTERN | MERU | IGEMBE NORTH | KIRINDARA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 168 | EASTERN | MERU | IGEMBE NORTH | LINJOKA DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 169 | EASTERN | MERU | IGEMBE NORTH | LUKUNUNU MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 170 | EASTERN | MERU | IGEMBE NORTH | MARIRI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 171 | EASTERN | MERU | IGEMBE NORTH | MIUINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 172 | EASTERN | MERU | IGEMBE NORTH | MWERONGUNDU SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 173 | EASTERN | MERU | IGEMBE NORTH | NKANDA SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 174 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | AKUI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 175 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | ANTUBOCHIU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 176 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | ATHIMBA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 177 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | ATHIRU GAITI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 178 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | AUKI SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 179 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | GITURA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 180 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | ITUMI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 181 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | KARUMARU DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 182 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | KIEGOI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 183 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | KILALAI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 184 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | KINDANI MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 185 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | KIRINDINE SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 186 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | KITHETU KIRIMENE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 187 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | LULUMA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 188 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | MAUA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 189 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | MBOONE DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 190 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | RIAKI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 191 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | THAICU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 192 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | TIIRA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 193 | EASTERN | MERU | IGEMBE SOUTH | UGOTI DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 194 | EASTERN | MERU | IGOJI | GEETO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 195 | EASTERN | MERU | IGOJI | KAROE DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
| 196 | EASTERN | MERU | IGOJI | KATHIGU DAY SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | DAY | Mixed |
